ID | Layanan | Min | Maks | Harga | Waktu Rata-Rata | Harga | Aksi |
Facebook Video ViewsFacebook Video Views |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Facebook Monetizable Video Views [1M] [Retensi 1-2 Menit] | 100 | 1.000.000 | Rp 1.118 | 2 hari, 3 jam, 38 menit, 4 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
229 | Facebook Video Views (3 Detik) [Max: 20M] | 100 | 20.000.000 | Rp 14.534 | 19 jam, 6 menit, 2 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
Facebook Video Views แดบแดฑแตFacebook Video Views แดบแดฑแต |
2519 | Facebook Video Views [Max: 10M] | 100 | 50.000.000 | Rp 1.215 | 5 hari, 12 jam, 9 menit, 35 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
2518 | Facebook Reels Views [Max: 1M] | 100 | 1.000.000 | Rp 25 | 6 hari, 9 jam, 13 menit, 1 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
2517 | Facebook Video Views (30 Detik) [Monetizeable] [Max: 10M] | 50 | 10.000.000 | Rp 8.073 | 5 hari, 4 jam, 43 menit, 10 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
2516 | Facebook Video Views (15 Detik) [Monetizeable] [Max: 10M] | 50 | 10.000.000 | Rp 6.853 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
2515 | Facebook Video Views (10 Detik) [Monetizeable] [Max: 10M] | 50 | 10.000.000 | Rp 6.597 | 3 hari, 23 jam, 42 menit, 58 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
2514 | Facebook Video Views (3 Detik) [Monetizeable] [Max: 10M] | 100 | 10.000.000 | Rp 6.108 | 18 jam, 50 menit, 54 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
Facebook Watch Times Views [60K-120K-600K] [S1]Facebook Watch Times Views [60K-120K-600K] [S1] |
2687 | Facebook Watch Times Views (600K Menit / +1 Jam Video) [Max: 1K] | 1 | 1 | Rp 165.888 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
2686 | Facebook Watch Times Views (600K Menit / +2 Jam Video) [Max: 1K] | 1 | 1 | Rp 119.971 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |